Test / jeu d'intelligence le plus dur et créatif. Comparez votre QI avec Einstein.
Jeu / test très dur. Commencez à sauter de n'importe quelle grille numérotée. Pour le prochain saut, vous devez glisser votre doigt dans la direction dans laquelle vous souhaitez déplacer la silhouette. Avant de lire, lisez toutes les instructions et affichez la vidéo pédagogique. Le tableau suivant montre votre niveau d'intelligence réel; Le nombre entre parenthèses signifie qu'à dix jeux que vous commencez, vous devez terminer au moins ledit numéro entre parenthèses pour assurer le niveau d'intelligence qui joue. Par exemple, si vous jouez au niveau du génie, dix jeux de 1-001 à 1-072 et que vous pouvez compléter 3 dans le temps, vous avez au moins un QI égal ou supérieur à 80.
Niveau / heure des puzzles IQ
QI ≥80 1-001 à 1-072 Génie (3)
IQ ≥83 1-001 à 1-072 Super Genius (4)
IQ ≥86 1-001 à 1-072 Einstein plus (5)
QI ≥85 1-073 à 1-144 Génie (3)
IQ ≥88 1-073 à 1-144 Super Genius (4)
IQ ≥90 1-073 à 1-144 Einstein plus (5)
QI ≥89 1-145 à 1-216 Génie (3)
QI ≥93 1-145 à 1-216 Super Genius (4)
QI ≥96 1-145 à 1-216 Einstein plus (5)
QI ≥90 2-001 à 2-072 Génie (3)
IQ ≥93 2-001 à 2-072 Super Genius (4)
QI ≥97 2-001 à 2-072 Einstein plus (5)
QI ≥95 2-073 à 2-144 Génie (3)
IQ ≥99 2-073 à 2-144 Super Genius (4)
QI ≥102 2-073 à 2-144 Einstein Plus (5)
QI ≥100 2-145 à 2-216 Génie (3)
QI ≥105 2-145 à 2-216 Super Genius (4)
QI ≥108 2-145 à 2-216 Einstein plus (5)
QI ≥102 3-001 à 3-072 Génie (4)
QI ≥106 3-001 à 3-072 Super Genius (5)
QI ≥109 3-001 à 3-072 Einstein plus (6)
QI ≥107 3-073 à 3-144 Génie (4)
IQ ≥111 3-073 à 3-144 Super Genius (5)
QI ≥115 3-073 à 3-144 Einstein Plus (6)
QI ≥110 3-145 à 3-216 Génie (4)
QI ≥115 3-145 à 3-216 Super Genius (5)
QI ≥119 3-145 à 3-216 Einstein plus (6)
QI ≥110 4-001 à 4-072 Génie (5)
IQ ≥119 4-001 à 4-072 Super Genius (6)
QI ≥125 4-001 à 4-072 Einstein Plus (7)
QI ≥118 4-073 à 4-144 Génie (5)
QI ≥128 4-073 à 4-145 Super Genius (6)
IQ ≥135 4-073 à 4-144 Einstein plus (7)
QI ≥130 4-145 à 4-216 Génie (5)
QI ≥138 4-145 à 4-216 Super Genius (6)
QI ≥143 4-145 à 4-216 Einstein plus (7)
QI ≥118 5-001 à 5-072 Génie (6)
QI ≥125 5-001 à 5-072 Super Genius (7)
QI ≥134 5-001 à 5-072 Einstein Plus (8)
QI ≥122 5-073 à 5-144 Génie (6)
IQ ≥130 5-073 à 5-144 Super Genius (7)
IQ ≥140 5-073 à 5-144 Einstein Plus (8)
QI ≥130 5-145 à 5-216 Génie (6)
IQ ≥145 5-145 à 5-216 Super Genius (7)
QI ≥160 5-145 à 5-216 Einstein plus (8)
L'objectif du jeu est de rassembler un dessin entier de différentes figures où chacun de ces chiffres géométriques doit occuper sa position finale après avoir terminé leurs sauts.
La figure doit sauter en haut à gauche et les étapes à effectuer sont en dessous.
Il y a cinq niveaux de difficulté:
-Dière du premier niveau: les chiffres restent toujours inchangés.
-Dive de seconde: les chiffres tournent de 90 degrés dans chaque bord de trame avant de faire le premier saut.
-Tième niveau: les chiffres se reflètent à chaque fois qu'ils sautent.
-FourTh Niveau: Lorsque la figure n'est pas dans sa position correcte, elle peut être tournée de 90 degrés si elle est frappée par une autre figure qui se déplace et atterrit à côté. La façon dont il tourne dépend de la direction de l'autre figure.
-Difth Niveau: Lorsque la figure n'est pas dans sa position finale correcte, elle peut être déplacée si une autre figure atterrit dessus.
Toutes les chiffres qui ont fini de faire leurs sauts et ont atterri dans leur position finale correcte dans le dessin restent inchangés, de sorte qu'ils ne tournent pas avec des impacts latéraux et qu'ils ne peuvent pas être déplacés.
Le joueur aura également trois niveaux d'intelligence dans lesquels le temps sur l'horloge est le principal obstacle pour marquer des points.
Le jeu a un bouton d'annulation afin que vous puissiez corriger les erreurs.
Le puzzle le plus créatif du monde.
April 9, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025