Tes/permainan kecerdasan yang paling sulit dan kreatif. Bandingkan IQ Anda dengan Einstein.
Game/tes yang sangat sulit. Mulailah melompat dari jaringan nomor mana pun. Untuk lompatan berikutnya, Anda harus menggeser jari Anda ke arah Anda ingin memindahkan sosok itu. Sebelumnya bermain baca semua instruksi dan lihat video instruksional. Tabel berikut menunjukkan tingkat kecerdasan Anda yang sebenarnya; Jumlah dalam tanda kurung berarti bahwa dengan sepuluh game yang Anda mulai, Anda harus menyelesaikan setidaknya nomor tersebut dalam tanda kurung untuk memastikan tingkat kecerdasan yang sedang diputar. Misalnya jika Anda bermain di level jenius setiap sepuluh game dari 1-001 hingga 1-072 dan Anda dapat menyelesaikan 3 dalam waktu Anda memiliki setidaknya IQ sama atau lebih unggul dari 80.
Level/waktu teka -teki IQ
IQ ≥80 1-001 hingga 1-072 Genius (3)
IQ ≥83 1-001 hingga 1-072 Super Genius (4)
IQ ≥86 1-001 hingga 1-072 Einstein Plus (5)
IQ ≥85 1-073 hingga 1-144 Genius (3)
IQ ≥88 1-073 hingga 1-144 Super Genius (4)
IQ ≥90 1-073 hingga 1-144 Einstein Plus (5)
IQ ≥89 1-145 hingga 1-216 Genius (3)
IQ ≥93 1-145 hingga 1-216 Super Genius (4)
IQ ≥96 1-145 hingga 1-216 Einstein Plus (5)
IQ ≥90 2-001 hingga 2-072 Genius (3)
IQ ≥93 2-001 hingga 2-072 Super Genius (4)
IQ ≥97 2-001 hingga 2-072 Einstein Plus (5)
IQ ≥95 2-073 hingga 2-144 Genius (3)
IQ ≥99 2-073 hingga 2-144 Super Genius (4)
IQ ≥102 2-073 hingga 2-144 Einstein Plus (5)
IQ ≥100 2-145 hingga 2-216 Genius (3)
IQ ≥105 2-145 hingga 2-216 Super Genius (4)
IQ ≥108 2-145 hingga 2-216 Einstein Plus (5)
IQ ≥102 3-001 hingga 3-072 Genius (4)
IQ ≥106 3-001 hingga 3-072 Super Genius (5)
IQ ≥109 3-001 hingga 3-072 Einstein Plus (6)
IQ ≥107 3-073 hingga 3-144 Genius (4)
IQ ≥111 3-073 hingga 3-144 Super Genius (5)
IQ ≥115 3-073 hingga 3-144 Einstein Plus (6)
IQ ≥110 3-145 hingga 3-216 Genius (4)
IQ ≥115 3-145 hingga 3-216 Super Genius (5)
IQ ≥119 3-145 hingga 3-216 Einstein Plus (6)
IQ ≥110 4-001 hingga 4-072 Genius (5)
IQ ≥119 4-001 hingga 4-072 Super Genius (6)
IQ ≥125 4-001 hingga 4-072 Einstein Plus (7)
IQ ≥118 4-073 hingga 4-144 Genius (5)
IQ ≥128 4-073 hingga 4-145 Super Genius (6)
IQ ≥135 4-073 hingga 4-144 Einstein Plus (7)
IQ ≥130 4-145 hingga 4-216 Genius (5)
IQ ≥138 4-145 hingga 4-216 Super Genius (6)
IQ ≥143 4-145 hingga 4-216 Einstein Plus (7)
IQ ≥118 5-001 hingga 5-072 Genius (6)
IQ ≥125 5-001 hingga 5-072 Super Genius (7)
IQ ≥134 5-001 hingga 5-072 Einstein Plus (8)
IQ ≥122 5-073 hingga 5-144 Genius (6)
IQ ≥130 5-073 hingga 5-144 Super Genius (7)
IQ ≥140 5-073 hingga 5-144 Einstein Plus (8)
IQ ≥130 5-145 hingga 5-216 Genius (6)
IQ ≥145 5-145 hingga 5-216 Super Genius (7)
IQ ≥160 5-145 hingga 5-216 Einstein Plus (8)
Tujuan permainan adalah untuk mengumpulkan seluruh gambar dari berbagai tokoh di mana masing -masing tokoh geometris ini harus menempati posisi terakhir mereka setelah menyelesaikan lompatan mereka.
Angka harus melompat berada di kiri atas dan langkah -langkah yang harus dilakukan di bawahnya.
Ada lima tingkat kesulitan:
Level -pertama: Angka selalu tidak berubah.
-Sekondasi Level: Angka -angka berputar 90 derajat di setiap tepi bingkai sebelum melakukan lompatan pertama.
Level -Third Level: Angka -angka tersebut tercermin setiap kali mereka melompat.
-Menam Level: Ketika gambar tidak berada dalam posisi yang benar, itu dapat diputar 90 derajat jika dipukul oleh sosok lain yang bergerak dan mendarat di sebelahnya. Cara berputar tergantung pada arah sosok lainnya.
-Kem. Level kelima: ketika gambar tidak berada di posisi akhir yang benar, itu dapat dipindahkan jika figur lain mendarat di atasnya.
Semua angka yang selesai membuat lompatan dan mendarat di posisi akhir yang benar dalam gambar tetap tidak berubah, sehingga mereka tidak berputar dengan dampak samping juga tidak dapat dipindahkan.
Pemain juga akan memiliki tiga tingkat kecerdasan di mana waktu pada waktu adalah hambatan utama untuk mencetak poin.
Gim ini memiliki tombol undo sehingga Anda dapat memperbaiki kesalahan.
Teka -teki paling kreatif di dunia.
April 9, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025
April 8, 2025